| 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインバリアシオン | 牡3 | 安藤勝己 | |
| 2 | サダムパテック | 牡3 | 岩田康誠 | |
| 3 | オールアズワン | 牡3 | 藤田伸二 | |
| 4 | リベルタス | 牡3 | 四位洋文 | |
| 5 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | ○ |
| 6 | クレスコグランド | 牡3 | 浜中俊 | |
| 7 | ベルシャザール | 牡3 | 後藤浩輝 | △ |
| 8 | フェイトフルウォー | 牡3 | 田中勝春 | ▲ |
| 9 | コティリオン | 牡3 | 小牧太 | |
| 10 | ナカヤマナイト | 牡3 | 柴田善臣 | |
| 11 | デボネア | 牡3 | L.デットーリ | ◎ |
| 12 | エーシンジャッカル | 牡3 | 川田将雅 | |
| 13 | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 武豊 | |
| 14 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 三浦皇成 | |
| 15 | トーセンラー | 牡3 | 蛯名正義 | |
| 16 | トーセンレーヴ | 牡3 | C.ウィリアムズ | |
| 17 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 福永祐一 | × |
| 18 | ノーザンリバー | 牡3 | N.ピンナ |
【 行って下ちぃ Kogaの予想 】
サダムパテックは皐月賞でオルフェーヴルに千切られ、勝負ありな感じ。岩田騎手もダービーにはあまり相性の良くない騎手で、ここでの巻き返しは無いかと思います。ナカヤマナイトも2,400mの距離がどうかというところ。先週逃げで波乱を演出した柴田善騎手ですが、今週は厳しいかもしれません。
狙い目:馬連 11-5,7,8,17 5-7,8 (6点,各1000pts)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | Kogaマーク予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オルフェーヴル | ○ |
| 2 | 1 | ウインバリアシオン | |
| 3 | 7 | ベルシャザール | △ |
正解:馬連 1-5 33.8倍
はずれ!
回収率:11.5%
む、巨大な球が現れた!お前は何者だ?
CANTZ(カンツ):「Koga、よわい よわすぎる…」
まさか、お前は…先週、先々週出てきた星人たちの親玉が!
CANTZ(カンツ):「…とんだっちぃ
× 17 ユニバーサルバンク 10着…マイナス10000てん 死んで下ちぃ」
部屋の隅に追い詰められた!来るなー!お、押しつぶされる!
ぎょえぇえええぇっ!