| 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチュラス | 牝2 | 川田将雅 | |
| 2 | エイシンキンチェム | 牝2 | 和田竜二 | |
| 3 | アラフネ | 牝2 | 吉田隼人 | |
| 4 | マイネボヌール | 牝2 | 酒井学 | |
| 5 | ファインチョイス | 牝2 | 岩田康誠 | |
| 6 | スイートスズラン | 牝2 | 川島信二 | |
| 7 | レディーメグネイト | 牝2 | 飯田祐史 | |
| 8 | イチオクノホシ | 牝2 | M.デムーロ | × |
| 9 | ナオミノユメ | 牝2 | 北村友一 | |
| 10 | アナスタシアブルー | 牝2 | 藤岡康太 | ▲ |
| 11 | アイムユアーズ | 牝2 | I.メンディザバル | |
| 12 | ラシンティランテ | 牝2 | 藤岡佑介 | |
| 13 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 福永祐一 | △ |
| 14 | プレノタート | 牝2 | 佐藤哲三 | |
| 15 | トーセンベニザクラ | 牝2 | 藤田伸二 | |
| 16 | エピセアローム | 牝2 | 浜中俊 | ◎ |
| 17 | ガーネットチャーム | 牝2 | 北村宏司 | |
| 18 | サウンドオブハート | 牝2 | 武豊 | ○ |
【 お姉さんが教えてあげる Kogaの予想 】
このレースの予想では「1,600m以上の距離を経験していること」「牡馬相手に好走歴があること」「9月以降で3戦以上使っていないこと」これらの条件をできるだけ満たしている馬を選んだ方が良いと思います。選んだ馬は人気馬に偏ってるのですが、人気馬上位数頭の中で着順が入れ替わるとか、今回はそういった結果になりそうです。
狙い目:馬連 16-8,10,13,18 18-10,13 (6点,各1000pts)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | Kogaマーク予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ジョワドヴィーヴル | △ |
| 2 | 11 | アイムユアーズ | |
| 3 | 18 | サウンドオブハート | ○ |
正解:馬連 11-13 48.7倍
はずれ!
回収率:72.3%
篠玉 里子(しのだま りこ):「前走で重賞を勝ってる馬を無印にするなんて…」
う、うわ、なんという巨大な!
篠玉 里子(しのだま りこ):「アンタに罰ゲームを喰らわせるために今回は巨大になって出させてもらったわよ。さて、そんな情けない予想をしたらどうなるか、この『KKB48』の馬券師・篠玉 里子(しのだま りこ)が教えてあげる。上から●リコ〜」
(ペチャ)
ぎゃ〜っ!踏みつぶされた〜!