馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
1 | クインズサターン | 牡6 | 四位洋文 | |
2 | ユラノト | 牡5 | 福永祐一 | |
3 | ゴールドドリーム | 牡6 | C.ルメール | |
4 | メイショウウタゲ | 牡8 | 北村宏司 | |
5 | サクセスエナジー | 牡5 | 松山弘平 | △ |
6 | インティ | 牡5 | 武豊 | ▲ |
7 | サンライズノヴァ | 牡5 | 戸崎圭太 | |
8 | (外)モーニン | 牡7 | 和田竜二 | |
9 | ワンダーリーデル | 牡6 | 柴田大知 | |
10 | サンライズソア | 牡5 | 田辺裕信 | ○ |
11 | (外)コパノキッキング | せん4 | 藤田菜七子 | × |
12 | ノボバカラ | 牡7 | F.ミナリク | |
13 | ノンコノユメ | せん7 | 内田博幸 | |
14 | オメガパフューム | 牡4 | M.デムーロ | ◎ |
【 全員を疑え。犯人は、この中にいる。 Kogaの予想 】
ゴールドドリームは若いころから活躍している馬で、終わりの始まりが今回やってくる気がします。東京大賞典で若い馬に遅れを取ったのが第一歩。中央で2年間馬券になった馬。今回は掲示板を外してもおかしくありません。
5-14 | 1,500 pt |
6-14 | 2,000 pt |
10-14 | 2,000 pt |
11-14 | 1,500 pt |
5-10 | 1,500 pt |
6-10 | 1,500 pt |
合計 | 10,000 pt |