馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
1 | タイムフライヤー | 牡4 | O.マーフィー | × |
2 | モズアトラクション | 牡5 | 藤岡康太 | |
3 | チュウワウィザード | 牡4 | 福永祐一 | ▲ |
4 | インティ | 牡5 | 武豊 | |
5 | クリソベリル | 牡3 | 川田将雅 | |
6 | オメガパフューム | 牡4 | L.デットーリ | ◎ |
7 | ワンダーリーデル | 牡6 | 横山典弘 | |
8 | ウェスタールンド | せん7 | C.スミヨン | |
9 | サトノティターン | 牡6 | R.ムーア | △ |
10 | ミツバ | 牡7 | 和田竜二 | |
11 | ゴールドドリーム | 牡6 | C.ルメール | ○ |
12 | キングズガード | 牡8 | 秋山真一郎 | |
13 | ワイドファラオ | 牡3 | M.デムーロ | |
14 | テーオーエナジー | 牡4 | 川須栄彦 | |
15 | ロンドンタウン | 牡6 | 岩田康誠 | |
16 | ヴェンジェンス | 牡6 | 幸英明 |
【 よけいなお世話です。 Kogaの予想 】
無敗クリソベリルはバッサリ行きます。地方競馬の舞台でしか勝っていない馬がダート戦国時代を戦い抜いている古馬に敵うわけがありません。ここは馬券圏外間違いなしです。インティはこれだけの外国人騎手相手の舞台、逃げを許してくれるかなと。武豊の手腕なら戦える解釈もあるのですが、ちょっとここは相手が悪い気がします。
1-6 | 1,500 pt |
3-6 | 2,000 pt |
6-9 | 1,500 pt |
6-11 | 2,000 pt |
3-11 | 1,500 pt |
9-11 | 1,500 pt |
合計 | 10,000 pt |